ISOコンサルティングConsulting
計測器校正でのお困りごとをユウアイ電子が解決します
■ コンサルティングメニュー
| コース | 内容と期間 |
|---|---|
| ① ISO認証取得まで | 標準:認証まで6ヶ月 |
| ② スポット支援 | ご相談 |
| ③ 内部品質監査立会い指導 | 標準:1日(内部監査レポート作成チェック) |
| ④ 模擬審査立会い指導 | 標準:1日 |
| ⑤ ISO及び品質(初級教育) | 標準:1日 |
| ⑥ 合同コンサルティング | 標準:3~5社 |
| ⑦ 文書類のIT化・その他コンサル | ご相談 |
■ セミナーメニュー
| コース | 日 数 |
|---|---|
| ① 品質及び環境マネジメントシステム 内部監査員養成セミナー | 2日 |
| ② 内部監査員ブラッシュアップセミナー | 1日 |
| ③ 経営者のためのISOとは | 半日 |
| ④ 総合マネジメントシステムの構築 | 1日 |
| ⑤ 試験所/校正機関 ISO/IEC17025入門 | 1日 |
| ⑥ 情報セキュリティマネジメント入門 | 1日 |
| ⑦ ISOに準拠した測定器の管理と校正 | 1日 |
| その他セミナー開催 | ご相談 |
出張セミナーも行います。
■ ISO14001認証取得スケジュール例(6ヶ月取得目標)
画像
太陽光発電Solar power
地球温暖化が叫ばれる中、環境保全活動の一環として、太陽光発電を導入し、未来に向けたクリーンエネルギーで地球環境貢献を続けていきます。
※2013年3月 「日本電計株式会社 埼玉営業所」設置
▼ 概要
- ソーラーモジュール 京セラ製 190W 104枚 公称最大出力 19.76kW
- 発電シュミレーション 年間予測 18,572kWh/年
